徐州美奥口腔门诊部
联系地址:徐州市鼓楼区牌楼市场2号楼1-3层
入驻时间:2020-08-03 16:43:58
在线咨询
我要预约
以下的整牙价格表为市场报价,仅供参考,希望能帮助到您早日拥有健康牙齿!
口腔基础项目价格 |
|||
品类 |
项目名称 |
价格 |
备注 |
种植牙 |
国产种植牙 | 4000-8000元/颗 | 由于每个人的口腔状况不同,具体价格以医生面诊制定方案为准; |
进口种植牙 | 6000-25000元/颗 | ||
半口种植牙 | 5万-15万 | ||
全口种植牙 | 8万-30万 | ||
牙齿矫正 |
传统矫正 | 5000-12000元 | |
自锁托槽矫正 | 12000-35000元 | ||
半隐形托槽矫正 | 12000-25000元 | ||
半隐形自锁矫正 | 15000-35000元 | ||
国产隐形矫正 | 15000-40000元 | ||
进口隐形矫正 | 22800-60000元 | ||
儿童矫正 | 3000-30000元 | ||
牙冠/贴面 |
钴铬烤瓷牙 | 800-1500元 | |
国产二氧化锆全瓷牙 | 2400-4000元/颗 | ||
进口二氧化锆全瓷牙 | 4000-8000元/颗 | ||
树脂贴面 | 1000-2000元 | ||
美学铸瓷贴面 | 4000-8000元 | ||
超薄瓷贴面 | 5000-8000元 | ||
儿牙治疗 |
全口涂氟 | 180-350元 | |
乳牙拔除 | 80-150元 | ||
儿童3M树脂补牙 | 350-680元 | ||
活动义齿 |
胶托(半口) | 800-2500元 | |
胶托(全口) | 1500-5000元 | ||
吸附义齿(全口) | 12000-30000元 |